(3852) 77-02-76
(3852) 77-02-80

Номенклатура-3ЭЦВ

<<Назад


 

Номенклатура ЭЦВ Номенклатура 2ЭЦВ Номенклатура 3ЭЦВ Номенклатура CRS Номенклатура FRS
Номенклатура ЭЦВ4 Однофазные Прочая продукция Скачать полную номенклатуру

 

Модель агрегата А кВт мм. кг. Модель агрегата А кВт мм. кг.
1 3ЭЦВ 6-4-70 5,5 3 1070 57 58 3ЭЦВ 8-40-60 нрк 25 11 1310 88
2 3ЭЦВ 6-4-100 7 3 1200 64 59 3ЭЦВ 8-40-75 28 13 1380 122
3 3ЭЦВ 6-4-130 8 4 1270 69 60 3ЭЦВ 8-40-90 33 15 1440 128
4 3ЭЦВ 6-4-160 9 4 1395 74 61 3ЭЦВ 8-40-90 нрк 33 15 1440 131
5 3ЭЦВ 6-4-190 11 4 1480 76 62 3ЭЦВ 8-40-120 44 22 1650 150
6 3ЭЦВ 6-6.5-60 6,5 3 1075 62 63 3ЭЦВ 8-40-120 нрк 44 22 1650 159
7 3ЭЦВ 6-6.5-85 8 3 1170 64 64 3ЭЦВ 8-40-150 56 30 1790 168
8 3ЭЦВ 6-6.5-105 9 4 1230 66 65 3ЭЦВ 8-40-150 нрк 57 30 1790 174
9 3ЭЦВ 6-6.5-125 10 4 1310 68 66 3ЭЦВ 8-40-180 66 37 1920 186
10 3ЭЦВ 6-6.5-140 11 5,5 1410 74 67 3ЭЦВ 8-40-180 нрк 66 37 1920 194
11 3ЭЦВ 6-6.5-160 12,5 5,5 1430 75 68 3ЭЦВ 8-40-200 73 37 2055 187
12 3ЭЦВ 6-6.5-185 17 7,5 1590 85 69 3ЭЦВ 8-65-40 32 18,5 1440 130
13 3ЭЦВ 6-6.5-225 17,5 7,5 1710 87 70 3ЭЦВ 8-65-70 48 22 1680 152
14 3ЭЦВ 6-10-50 7 3 1050 60 71 3ЭЦВ 8-65-90 63 30 1960 182
15 3ЭЦВ 6-10-80 8,6 4 1150 68 72 3ЭЦВ 8-65-110 72 37 2165 206
16 3ЭЦВ 6-10-110 12,6 5,5 1320 69 73 3ЭЦВ 8-65-145 98 45 2365 217
17 3ЭЦВ 6-10-120 14 5,5 1335 72 74 3ЭЦВ 10-65-65 нрк 42 22 1410 154
18 3ЭЦВ 6-10-140 16 6,3 1470 80 75 3ЭЦВ 10-65-90 нрк 49 26 1530 164
19 3ЭЦВ 6-10-160 17,5 7,5 1550 82 76 3ЭЦВ 10-65-110 нрк 65 30 1570 215
20 3ЭЦВ 6-10-185 20 9 1660 86 77 3ЭЦВ 10-65-125 нрк 73 37 1660 220
21 3ЭЦВ 6-10-235 23 11 1890 94 78 3ЭЦВ 10-65-150 нрк 81 45 1730 245
22 3ЭЦВ 6-10-290 * 32 13 79 3ЭЦВ 10-65-175 нрк 96 45 1820 254
23 3ЭЦВ 6-10-350 * 36 18,5 80 3ЭЦВ 10-65-200 нрк 110 55 1875 266
24 3ЭЦВ 6-16-50 10 4 1200 68 81 3ЭЦВ 10-65-225 нрк 120 55 1950 273
25 3ЭЦВ 6-16-75 16 7,5 1420 80 82 3ЭЦВ 10-65-250 нрк * 65
26 3ЭЦВ 6-16-90 17 7,5 1430 81 83 3ЭЦВ 10-65-275 нрк * 75
27 3ЭЦВ 6-16-100 18,5 7,5 1520 86 84 3ЭЦВ 10-100-60 нро 53 22 1765 180
28 3ЭЦВ 6-16-110 20 7,5 1620 86 85 3ЭЦВ 10-120-40 нро 42 18,5 1500 153
29 3ЭЦВ 6-16-140 26 11 1830 97 86 3ЭЦВ 10-120-60 нро 67 30 1730 228
30 3ЭЦВ 6-16-160 30 13 1940 100 87 3ЭЦВ 10-120-80 нро 83 37 1930 256
31 3ЭЦВ 6-16-190 33 15 2090 110 88 3ЭЦВ 10-120-100 нро 100 45 2170 288
32 3ЭЦВ 6-25-50 * 13 5,5 68 89 3ЭЦВ 10-120-120 нро 130 65 2450 328
33 3ЭЦВ 6-25-60 16 7,5 1400 81 90 3ЭЦВ 10-120-170 нро 75
34 3ЭЦВ 6-25-70 18 7,5 1460 82 91 3ЭЦВ 10-120-200 нро 90
35 3ЭЦВ 6-25-80 18,5 7,5 1500 84 92 3ЭЦВ 10-160-25 нро * 30
36 3ЭЦВ 6-25-90 20 9 1570 87 93 3ЭЦВ 10-160-35 нро 52 30 2180 220
37 3ЭЦВ 6-25-100 24 11 1750 93 94 3ЭЦВ 10-160-50 нро 72 37 1590 229
38 3ЭЦВ 6-25-120 28 13 1870 96 95 3ЭЦВ 10-160-75 нро 102 45 1820 248
39 3ЭЦВ 6-25-140 32 15 2010 108 96 3ЭЦВ 10-160-100 нро 130 65 2100 310
40 3ЭЦВ 8-16-100 16 7,5 1220 74 97 3ЭЦВ 10-160-125 нро * 75
41 3ЭЦВ 8-16-140 26 13 1450 126 98 3ЭЦВ 10-160-150 нро 210 90 2640 371
42 3ЭЦВ 8-16-160 30 13 1500 130 99 3ЭЦВ 12-160-65 нро 93 45 1500 250
43 3ЭЦВ 8-16-180 * 15 100 3ЭЦВ 12-160-100 нро 135 65 1700 299
44 3ЭЦВ 8-16-200 * 15 101 3ЭЦВ 12-160-140 нро 180 90 1980 365
45 3ЭЦВ 8-16-260 * 18,5 102 3ЭЦВ 12-160-175 нро * 110
46 3ЭЦВ 8-25-55 15 7,5 1150 78 103 3ЭЦВ 12-160-200 нро 260 130 2410 468
47 3ЭЦВ 8-25-70 18 7,5 1190 79 104 3ЭЦВ 12-200-35 нро 68 37 1550 229
48 3ЭЦВ 8-25-100 30 11 1360 118 105 3ЭЦВ 12-200-70 нро * 65
49 3ЭЦВ 8-25-125 32 13 1430 124 106 3ЭЦВ 12-200-105 нро * 90
50 3ЭЦВ 8-25-150 37 15 1510 130 107 3ЭЦВ 12-200-140 нро * 110
51 3ЭЦВ 8-25-180 45 18,5 1630 139 108 3ЭЦВ 12-210-25 нро 61 30 1500 224
52 3ЭЦВ 8-25-230 60 22 1865 155 109 3ЭЦВ 12-210-55 нро 110 45 1850 280
53 3ЭЦВ 8-25-300 * 37 110 3ЭЦВ 12-250-35 нро 80 37 1570 235
54 3ЭЦВ 8-25-340 * 45 111 3ЭЦВ 12-250-70 нро 155 75 2024 334
55 3ЭЦВ 8-25-400 90 45 2500 213 112 3ЭЦВ 12-250-105 нро 250 110 2650 472
56 3ЭЦВ 8-40-40 20 7,5 1200 78 113 3ЭЦВ 12-250-140 нро 270 130 2900 500
57 3ЭЦВ 8-40-60 25 11 1305 85

нрк-нерж.раб.колесо, нро-нерж.раб.органы
* — параметры будут установлены после проведения испытания агрегатов