Прайс-лист
НАСОСЫ для скважин АО «Ливнынасос» ( г. Ливны) Диплом 100 лучших товаров России
Номенклатура ЭЦВ | Номенклатура 2ЭЦВ | Номенклатура 3ЭЦВ | Номенклатура CRS | Номенклатура FRS |
Номенклатура ЭЦВ4 Однофазные | Прочая продукция | Скачать полную номенклатуру |
№ | Наименование | А | Р(квт) | L(мм) | кг | Розничная | |
ЦЕНА с НДС (руб.) | |||||||
1 | ЭЦВ | 4-2,5-65 | 3,6 | 1,1 | 970 | 18 | По запросу |
2 | ЭЦВ | 4-2,5-80 | 4,2 | 1,1 | 1040 | 19 | По запросу |
3 | ЭЦВ | 4-2,5-120 | 8 | 2,2 | 1350 | 33 | По запросу |
4 | ЭЦВ | 4-10-110 | 16 | 5,5 | 2130 | 44 | По запросу |
5 | ЭЦВ | 5-4-80 | 6,5 | 2,2 | 1200 | 42 | По запросу |
6 | ЭЦВ | 5-4-125 | 11 | 3 | 1540 | 52 | По запросу |
7 | ЭЦВ | 5-6,5-80 | 10 | 3 | 1380 | 49 | По запросу |
8 | ЭЦВ | 5-6,5-120 | 12 | 4 | 1860 | 67 | По запросу |
9 | ЭЦВ | 6-6,5-60 | 5,5 | 3 | 940 | 48 | По запросу |
10 | ЭЦВ | 6-6,5-85 | 8 | 3 | 1060 | 51 | По запросу |
11 | ЭЦВ | 6-6,5-105 | 9 | 4 | 1120 | 54 | По запросу |
12 | ЭЦВ | 6-6,5-125 | 10 | 4 | 1200 | 56 | По запросу |
13 | ЭЦВ | 6-6,5-140 | 11 | 5,5 | 1265 | 60 | По запросу |
14 | ЭЦВ | 6-6,5-185 | 14 | 6,3 | 1485 | 67 | По запросу |
15 | ЭЦВ | 6-10-50 | 6,5 | 3 | 935 | 47,6 | По запросу |
16 | ЭЦВ | 6-10-80 | 8 | 4 | 1040 | 52 | По запросу |
17 | ЭЦВ | 6-10-110 | 12 | 5,5 | 1185 | 57 | По запросу |
18 | ЭЦВ | 6-10-140 | 13,5 | 6,3 | 1335 | 64 | По запросу |
19 | ЭЦВ | 6-10-185 | 18,5 | 9 | 1540 | 74 | По запросу |
20 | ЭЦВ | 6-10-235 | 24 | 11 | 1780 | 81 | По запросу |
21 | ЭЦВ | 6-16-75 | 15 | 5,5 | 1215 | 58 | По запросу |
22 | ЭЦВ | 6-16-90 | 16 | 6,3 | 1330 | 64 | По запросу |
23 | ЭЦВ | 6-16-110 | 20 | 7,5 | 1515 | 73 | По запросу |
24 | ЭЦВ | 6-16-140 | 26 | 11 | 1725 | 85 | По запросу |
25 | ЭЦВ | 6-16-160 | 27 | 13 | 1840 | 90 | По запросу |
26 | ЭЦВ | 6-16-190 | 34 | 13 | 2040 | 95 | По запросу |
27 | ЭЦВ | 8-16-140 | 25 | 11 | 1310 | 78 | По запросу |
28 | ЭЦВ | 8-25-70 | 18 | 7,5 | 1085 | 67 | По запросу |
29 | ЭЦВ | 8-25-100 | 27 | 11 | 1260 | 78 | По запросу |
30 | ЭЦВ | 8-25-125 | 33 | 13 | 1360 | 85 | По запросу |
31 | ЭЦВ | 8-25-150 | 37 | 17 | 1410 | 117 | По запросу |
32 | ЭЦВ | 8-25-180 | 49 | 22 | 1585 | 130 | По запросу |
33 | ЭЦВ | 8-25-230 | 60 | 22 | 1750 | 144 | По запросу |
34 | ЭЦВ | 8-40-60 | 24 | 11 | 1200 | 74 | По запросу |
35 | ЭЦВ | 8-40-90 | 36 | 17 | 1310 | 113 | По запросу |
36 | ЭЦВ | 8-40-120 | 48 | 22 | 1510 | 132 | По запросу |
37 | ЭЦВ | 8-40-150нрк | 56 | 32 | 1705 | 150 | По запросу |
38 | ЭЦВ | 8-40-180 | 69 | 32 | 1820 | 161 | По запросу |
39 | ЭЦВ | 10-65-110нрк | 65 | 33 | 1430 | 183 | По запросу |
40 | ЭЦВ | 10-65-150нрк | 77 | 45 | 1600 | 217 | По запросу |
41 | ЭЦВ | 10-65-175 | 93 | 45 | 1920 | 265 | По запросу |
42 | Гном 10-16 нрж/ Гном 16-10нрж | По запросу | |||||
43 | ЭЦВ | 4-1,5-63 однофазный | 5,5 | 0,75 | 780 | 14,5 | По запросу |
44 | ЭЦВ | 4-1,5-80 однофазный | 6,5 | 0,75 | 860 | 16 | По запросу |
45 | ЭЦВ | 4-2,5-40 однофазный | 5,5 | 0,75 | 705 | 13,5 | По запросу |
46 | БЦП | 0,63-18 однофазный | 3,5 | 0,37 | 630 | 14 | По запросу |
47 | БЦП | 0,63-63 однофазный | 7 | 0,75 | 780 | 27,5 | По запросу |
48 | СУЗ-200 | 80-200 | По запросу | ||||
49 | СУЗ-100; СУиЗ»Лоцман-100″ | 30-100 | 13-45;50 | По запросу | |||
50 | СУиЗ»Лоцман-80″ | 30-80 | 13-40 | По запросу | |||
51 | СУЗ-40; СУиЗ»Лоцман-40″ | 10-40 | 3-13;20 | По запросу | |||
52 | СУЗ-25; СУиЗ»Лоцман-20″ | 6-20 | 2,2-11;9 | По запросу | |||
53 | СУЗ-10 | 3-10 | 1-3 | По запросу | |||
54 | ВПВ 1*4 | По запросу | |||||
55 | ВПВ 1*6 | По запросу | |||||
56 | ВПВ 1*10 | По запросу | |||||
57 | ВПВ 1*16 | По запросу | |||||
58 | Станция насосн-СН (павильон) | По запросу | |||||
59 | Сетка гал. П-24 нрж | По запросу | |||||
60 | Датчик верхнего и нижнего уровней | По запросу | |||||
61 | Труба НКТ 89мм; 73мм;60,3мм б/у | По запросу | |||||
62 | Труба НКТ 102мм / 114мм б/у | По запросу |
действительно с 01.04.2017г.
Осуществляется поставка запасных частей для всей продукции АО «Ливнынасос»