(3852) 77-02-76
(3852) 77-02-80

Номенклатура-ЭЦВ

<<Назад


 

Номенклатура ЭЦВ Номенклатура 2ЭЦВ Номенклатура 3ЭЦВ Номенклатура CRS Номенклатура FRS
Номенклатура ЭЦВ4 Однофазные Прочая продукция Скачать полную номенклатуру

 

Модель агрегата А кВт мм кг Модель агрегата А кВт мм кг
1 ЭЦВ 4-2.5-65 3,8 1,1 775 18 42 ЭЦВ 6-6.5-60 5,5 3 940 47,5
2 ЭЦВ 4-2.5-80 4,2 1,1 855 19 43 ЭЦВ 6-6.5-85 8 3 1060 50,4
3 ЭЦВ 4-2.5-100 5,8 2,2 1050 26 44 ЭЦВ 6-6.5-105 9 4 1120 54
4 ЭЦВ 4-2.5-120 6,2 2,2 1130 28 45 ЭЦВ 6-6.5-125 10 4 1200 56
5 ЭЦВ 4-2.5-140 6,5 2,2 1260 29 46 ЭЦВ 6-6.5-140 11 5,5 1265 60
6 ЭЦВ 4-2.5-160 9,5 3 1410 32 47 ЭЦВ 6-6.5-160 12,5 6,3 1465 74
7 ЭЦВ 4-2.5-200 10,5 3 1600 35 48 ЭЦВ 6-6.5-185 14 7,5 1485 70
8 ЭЦВ 4-4-45 5 2,2 955 24 49 ЭЦВ 6-6.5-225 18 7,5 1605 73
9 ЭЦВ 4-4-60 6 2,2 1085 26 50 ЭЦВ 6-6.5-275 20 9 1870 83,5
10 ЭЦВ 4-4-80 8,2 3 1265 31 51 ЭЦВ 6-6.5-300 25 11 1780 81
11 ЭЦВ 4-4-100 8,8 4 1600 34 52 ЭЦВ 6-10-20 4 2,2 895 48
12 ЭЦВ 4-4-120 10 4 1680 37 53 ЭЦВ 6-10-30* 2,2
13 ЭЦВ 4-4-140 12 5,5 1765 40 54 ЭЦВ 6-10-40 5,6 3 905 46,6
14 ЭЦВ 4-6.5-70 8 2,2 1265 28,5 55 ЭЦВ 6-10-50 6,5 3 935 47,6
15 ЭЦВ 4-6.5-85 11 3 1480 32,5 56 ЭЦВ 6-10-65 7,5 3 975 49
16 ЭЦВ 4-6.5-115 12 4 1700 38,5 57 ЭЦВ 6-10-80 8,5 4 1040 52
17 ЭЦВ 4-6.5-130 14,5 5,5 1980 42 58 ЭЦВ 6-10-90 9,5 4 1085 53
18 ЭЦВ 4-6.5-150 16 5,5 2130 44 59 ЭЦВ 6-10-100 11 5,5 1145 56
19 ЭЦВ 4-10-40 9,5 3 1175 29 60 ЭЦВ 6-10-110 12 5,5 1185 57
20 ЭЦВ 4-10-55 9,8 3 1315 31 61 ЭЦВ 6-10-120 13 5,5 1225 58
21 ЭЦВ 4-10-70 10 4 1530 35 62 ЭЦВ 6-10-130 13,2 6,3 1300 63
22 ЭЦВ 4-10-85 13 5,5 1760 41 63 ЭЦВ 6-10-140 13,5 6,3 1335 64
23 ЭЦВ 4-10-95 15 5,5 1980 42 64 ЭЦВ 6-10-150 16 7,5 1405 67
24 ЭЦВ 4-10-110 16 5,5 2130 44 65 ЭЦВ 6-10-160 17 7,5 1445 68
25 ЭЦВ 5-4-75 6,5 2,2 1200 42 66 ЭЦВ 6-10-170* 7,5
26 ЭЦВ 5-4-100 9 3 1400 48 67 ЭЦВ 6-10-185 18,5 9 1540 74
27 ЭЦВ 5-4-125 11 3 1540 52 68 ЭЦВ 6-10-195* 11
28 ЭЦВ 5-4-160 12 4 1930 66 69 ЭЦВ 6-10-200 21 11 1665 80
29 ЭЦВ 5-6.5-50 6 2,2 1100 40 70 ЭЦВ 6-10-210 22 11 1820 85
30 ЭЦВ 5-6.5-65 6 2,2 1220 42 71 ЭЦВ 6-10-220 23 11 1860 87
31 ЭЦВ 5-6.5-80 10 3 1380 49 72 ЭЦВ 6-10-235 24 11 1780 81
32 ЭЦВ 5-6.5-80 Х 10 3 1260 44 73 ЭЦВ 6-10-240 25 11 1830 83
33 ЭЦВ 5-6.5-100 11 3 1560 52 74 ЭЦВ 6-10-250* 13
34 ЭЦВ 5-6.5-120 12 4 1860 67 75 ЭЦВ 6-10-260 30 13 2120 106
35 ЭЦВ 5-6.5-140 12 4 2010 67 76 ЭЦВ 6-10-275 30,5 13 1990 92
36 ЭЦВ 6-4-70 4,6 3 960 48,5 77 ЭЦВ 6-10-290 31 13 2040 92
37 ЭЦВ 6-4-100 6,3 3 1070 50,8 78 ЭЦВ 6-10-300 31,5 13 2075 93
38 ЭЦВ 6-4-130 8 4 1170 55 79 ЭЦВ 6-10-310* 13
39 ЭЦВ 6-4-160 9 4 1285 58 80 ЭЦВ 6-10-320* 13
40 ЭЦВ 6-4-190 10 4 1355 60 81 ЭЦВ 6-10-335* 13
41 ЭЦВ 6-4-300 16,5 9 2055 93,3 82 ЭЦВ 6-10-350 35 13 2235 99

 

Модель агрегата А кВт мм кг Модель агрегата А кВт мм кг
83 ЭЦВ 6-16-25* 3 123 ЭЦВ 8-25-16 (15) 5,5 2,2 900 52
84 ЭЦВ 6-16-35 7 3 960 49 124 ЭЦВ 8-25-35 9 3 880 51
85 ЭЦВ 6-16-40 8 3 1005 50 125 ЭЦВ 8-25-55 15 5,5 975 58
86 ЭЦВ 6-16-50 10 3 1055 51,5 126 ЭЦВ 8-25-55 нрк 15 5,5 975 60
87 ЭЦВ 6-16-60 12,5 4 1130 55 127 ЭЦВ 8-25-70 18 7,5 1085 67
88 ЭЦВ 6-16-75 15 5,5 1215 58 128 ЭЦВ 8-25-70 нрк 18 7,5 1085 70
89 ЭЦВ 6-16-80 16 5,5 1260 59 129 ЭЦВ 8-25-90 23 11 1200 77
90 ЭЦВ 6-16-90 16 6,3 1330 64 130 ЭЦВ 8-25-90 нрк 23 11 1200 80
91 ЭЦВ 6-16-100 16,5 6,3 1375 65 131 ЭЦВ 8-25-100 27 11 1260 78
92 ЭЦВ 6-16-105 18 7,5 1470 72 132 ЭЦВ 8-25-100 нрк 27 11 1260 81
93 ЭЦВ 6-16-110 20 7,5 1515 73 133 ЭЦВ 8-25-110 27 11 1260 78
94 ЭЦВ 6-16-125 21 9 1590 75,5 134 ЭЦВ 8-25-110 нрк 27 11 1260 81
95 ЭЦВ 6-16-135* 9 135 ЭЦВ 8-25-125 33 13 1360 85
96 ЭЦВ 6-16-140 26 11 1725 80 136 ЭЦВ 8-25-125 нрк 33 13 1360 91
97 ЭЦВ 6-16-160 27 13 1840 89,5 137 ЭЦВ 8-25-150 37 17 1410 117
98 ЭЦВ 6-16-165* 13 138 ЭЦВ 8-25-150 нрк 37 17 1410 121,5
99 ЭЦВ 6-16-175* 13 139 ЭЦВ 8-25-160 41 17 1535 129
100 ЭЦВ 6-16-185 30 13 1985 93 140 ЭЦВ 8-25-180 49 22 1585 130
101 ЭЦВ 6-16-190 32 13 2040 95 141 ЭЦВ 8-25-180 нрк 49 22 1585 140,5
102 ЭЦВ 6-25-15* 3 142 ЭЦВ 8-25-200 51 22 1700 133
103 ЭЦВ 6-25-25 7 3 1020 50 143 ЭЦВ 8-25-220 55 22 1740 138
104 ЭЦВ 6-25-30* 4 144 ЭЦВ 8-25-230 60 22 1750 144
105 ЭЦВ 6-25-40 10 4 1065 57 145 ЭЦВ 8-25-230 нрк 60 22 1750 151
106 ЭЦВ 6-25-50 12 5,5 1115 57 146 ЭЦВ 8-25-250* 32
107 ЭЦВ 6-25-60 15,5 6,3 1240 63 147 ЭЦВ 8-25-270* 32
108 ЭЦВ 6-25-70 17 7,5 1335 68 148 ЭЦВ 8-25-300 73 32 1990 164,5
109 ЭЦВ 6-25-80 19 7,5 1390 69 149 ЭЦВ 8-25-300 нрк 73 32 1990 174
110 ЭЦВ 6-25-90 20 9 1460 73 150 ЭЦВ 8-25-315* 33
111 ЭЦВ 6-25-100 23 11 1600 78 151 ЭЦВ 8-25-340 80 33 2570 225
112 ЭЦВ 6-25-110 25 11 1650 79 152 ЭЦВ 8-25-350 83 45 2520 226
113 ЭЦВ 6-25-120 26 11 1710 80 153 ЭЦВ 8-25-370* 45
114 ЭЦВ 6-25-140 33 13 1865 90 154 ЭЦВ 8-25-400 90 45 2370 198
115 ЭЦВ 8-16-85 16 6,3 1120 66 155 ЭЦВ 8-40-15 8 3 840 50
116 ЭЦВ 8-16-100 16 6,3 1120 66 156 ЭЦВ 8-40-15 нрк 8 3 950 59
117 ЭЦВ 8-16-140 25 11 1310 78 157 ЭЦВ 8-40-30 14 5,5 950 57
118 ЭЦВ 8-16-160 30 13 1430 88 158 ЭЦВ 8-40-30 нрк 14 5,5 950 58
119 ЭЦВ 8-16-180 32 13 1480 90,5 159 ЭЦВ 8-40-40 18 6,3 1050 63
120 ЭЦВ 8-16-200 36 22 1595 138 160 ЭЦВ 8-40-40 нрк 18 6,3 1050 64,5
121 ЭЦВ 8-16-220 40 22 1645 139 161 ЭЦВ 8-40-60 25 11 1200 74
122 ЭЦВ 8-16-260 45 22 1720 142 162 ЭЦВ 8-40-60 нрк 25 11 1200 77

 

Модель агрегата А кВт мм кг Модель агрегата А кВт мм кг
163 ЭЦВ 8-40-70 32 13 1305 85 226 ЭЦВ 10-77-265 нрк* 90
164 ЭЦВ 8-40-70 нрк 32 13 1305 91 227 ЭЦВ 10-77-300 нрк* 90
165 ЭЦВ 8-40-90 36 17 1310 113 228 ЭЦВ 10-77-330 нрк* 110
166 ЭЦВ 8-40-90 нрк 36 17 1365 118 229 ЭЦВ 10-100-120 нро 115 55 2200 295
167 ЭЦВ 8-40-120 48 22 1490 133 230 ЭЦВ 10-120-20 нро 27 22 1220 176
168 ЭЦВ 8-40-120 нрк 48 22 1490 135 231 ЭЦВ 10-120-40 нро 46 22 1320 183
169 ЭЦВ 8-40-135 54 22 1570 136 232 ЭЦВ 10-120-60 нро 65 33 1370 186
170 ЭЦВ 8-40-135 нрк 54 22 1570 146 233 ЭЦВ 10-120-80 нро 85 33 1480 194
171 ЭЦВ 8-40-150 56 27 1705 150 234 ЭЦВ 10-120-100 нро 95 45 1670 227
172 ЭЦВ 8-40-150 нрк 56 27 1790 170 235 ЭЦВ 10-120-120 нро 115 55 1815 248
173 ЭЦВ 8-40-160 62 32 1755 153,5 236 ЭЦВ 10-120-140 нро 141 65 1975 277
174 ЭЦВ 8-40-160 нрк 62 32 1870 172 237 ЭЦВ 10-120-160 нро 154 75 2355 326
175 ЭЦВ 8-40-180 69 32 1820 161 238 ЭЦВ 10-140-50 нро* 33 1590 208
176 ЭЦВ 8-40-180 нрк 69 32 1820 163 239 ЭЦВ 10-140-70 нро* 33 1760 221
177 ЭЦВ 8-40-200 75 45 2010 180 240 ЭЦВ 10-140-90 нро* 45 2020 261
178 ЭЦВ 8-40-200 нрк 75 45 2010 186,5 241 ЭЦВ 10-140-110 нро* 55 2240 287
179 ЭЦВ 8-40-230 84 45 2140 185 242 ЭЦВ 10-140-130 нро* 65 2475 322
180 ЭЦВ 8-40-230 нрк 84 45 2140 191,5 243 ЭЦВ 10-140-160 нро* 75 2720 355
181 ЭЦВ 8-40-260 100 45 2265 189 244 ЭЦВ 10-140-190 нро* 90 3010 402
182 ЭЦВ 8-40-260 нрк* 45 245 ЭЦВ 10-140-205 нро* 90 3180 416
183 ЭЦВ 8-46-40* 9 1100 246 ЭЦВ 10-140-220 нро* 110 3610 505
184 ЭЦВ 8-46-60* 13 1244 247 ЭЦВ 10-140-240 нро* 110 3780 519
185 ЭЦВ 8-46-90* 22 1434 248 ЭЦВ 10-140-260 нро* 130 3950 533
186 ЭЦВ 8-46-120* 22 1496 249 ЭЦВ 10-160-25 нро 36 17 1315 183
187 ЭЦВ 8-46-150* 33 1751 250 ЭЦВ 10-160-35 нро 47 22 1140 155
188 ЭЦВ 8-46-180* 33 1873 251 ЭЦВ 10-160-50 нро 67 33 1410 190
189 ЭЦВ 8-46-200* 45 2007 252 ЭЦВ 10-160-75 нро 98 45 1680 229
190 ЭЦВ 8-65-40 32 17 1320 118 253 ЭЦВ 10-160-100 нро 130 55 1895 255
191 ЭЦВ 8-65-55 40,5 22 1500 135 254 ЭЦВ 10-160-125 нро 165 75 2200 308
192 ЭЦВ 8-65-70 49 32 1635 152 255 ЭЦВ 10-160-150 нро 185 90 2590 351
193 ЭЦВ 8-65-80* 32 256 ЭЦВ 10-160-180 нро* 110 2924
194 ЭЦВ 8-65-90 65 32 1780 159 257 ЭЦВ 10-160-210 нро* 130 3094
195 ЭЦВ 8-65-110 70 33 1930 173 258 ЭЦВ 10-180-20 нро* 33 1244
196 ЭЦВ 8-65-125 80 33 1995 177 259 ЭЦВ 10-180-30 нро* 33 1414
197 ЭЦВ 8-65-135* 45 260 ЭЦВ 10-180-45 нро* 33 1414
198 ЭЦВ 8-65-145 100 45 2240 196 261 ЭЦВ 10-180-70 нро* 45 1674
199 ЭЦВ 8-65-160 104 45 2580 235 262 ЭЦВ 10-180-95 нро* 55 1894
200 ЭЦВ 8-65-180 108 45 2390 202 263 ЭЦВ 10-180-120 нро* 75 2204
201 ЭЦВ 10-65-65 нрк 45 22 1365 151 264 ЭЦВ 10-180-145 нро* 90 2494
202 ЭЦВ 10-65-65 нро 45 22 1465 166 265 ЭЦВ 10-180-175 нро* 110 2924
203 ЭЦВ 10-65-90 нрк 50 27 1345 179 266 ЭЦВ 10-180-205 нро* 130 3094
204 ЭЦВ 10-65-90 нро 50 27 1345 183 267 ЭЦВ 10-200-25 нро* 22
205 ЭЦВ 10-65-110 нрк 65 33 1430 183 268 ЭЦВ 10-200-50 нро 83 45 1745 253
206 ЭЦВ 10-65-110 нро 65 33 1430 186 269 ЭЦВ 10-200-75 нро* 65
207 ЭЦВ 10-65-125 нрк 71 33 1430 186 270 ЭЦВ10-200-100нро* 160 75 289
208 ЭЦВ 10-65-125 нро 71 33 1430 189 271 ЭЦВ10-200-125нро 200 90 2730 444
209 ЭЦВ 10-65-150 нрк 77 45 1600 217 272 ЭЦВ 12-160-65 нро 93 45 1345 220
210 ЭЦВ 10-65-150 нро 77 45 1600 221 273 ЭЦВ 12-160-100 нро 130 55 1480 246
211 ЭЦВ 10-65-175 нрк 93 45 1670 222 274 ЭЦВ 12-160-140 нро 165 75 1705 301
212 ЭЦВ 10-65-175 нро 95 45 1920 273 275 ЭЦВ 12-160-175 нро 225 110 2025 402
213 ЭЦВ 10-65-200 нрк 106 55 1720 235 276 ЭЦВ 12-160-200 нро 278 130 2265 435
214 ЭЦВ 10-65-200 нро 106 55 2000 294 277 ЭЦВ 12-200-35 нро 69 33 1425 219
215 ЭЦВ 10-65-225 нрк 125 55 1800 242 278 ЭЦВ 12-200-70 нро 120 55 1725 261
216 ЭЦВ 10-65-250 нрк 135 65 1940 267 279 ЭЦВ 12-200-105 нро 190 90 2235 361
217 ЭЦВ 10-65-275 нрк 155 75 2320 320 280 ЭЦВ 12-200-140 нро 270 110 2750 463
218 ЭЦВ 10-65-300 нрк* 90 281 ЭЦВ 12-210-25 нро 55 22 1260 175
219 ЭЦВ 10-65-325 нрк* 90 282 ЭЦВ 12-210-55 нро 98 45 1680 251
220 ЭЦВ 10-77-65 нрк* 33 283 ЭЦВ 12-250-35 нро 75 37 1430 222
221 ЭЦВ 10-77-100 нрк 63 33 1540 210 284 ЭЦВ 12-250-70 нро 146 75 1870 301
222 ЭЦВ 10-77-130 нрк* 45 285 ЭЦВ 12-250-105 нро 235 110 2360 410
223 ЭЦВ 10-77-165 нрк* 55 286 ЭЦВ 12-250-140 нро 270 130 2750 463
224 ЭЦВ 10-77-200 нрк* 65 287 ЭЦВ 12-255-30 нро 69 33 1425 219
225 ЭЦВ 10-77-230 нрк* 75

* — параметры будут установлены после проведения испытания агрегатов
Агрегаты ЭЦВ изготавливаются как с резьбовым, так и с фланцевым присоединением.
нрк-нерж.раб.колесо, Х — для химически активной воды.
Запчасти к ЭЦВ, провод ВПП по заявкам. Ремонтируем агрегаты нашего производства.